С выходов обновления
World of Tanks 0.8.8, кроме добавления новой карты «Тундра» со скалистой местностью, также будут добавлены: 4 новые средние танки СССР, по одному тяжелому и среднему танку Германии, и 2 китайских премиумных танка. О самых танках, кроме их уровня, класса и принадлежности к фракции, практически ничего не известно, но присутствует несколько скриншотов.
Новые средние танки СССР- 6 ур. - А-43
- 7 ур. - А-44
- 8 ур. - «Объект 416»
- 10 ур. - «Объект 140»
Новые танки Германии- тяжелый танк 4 ур. - Durchbruchswagen 2
- средний танк 6 ур. - VK 30.02 (M)
Новые китайские премиумные танки 8 ур.- средний танк Т-34-3
- тяжелый танк 112
Характеристики средних танков СССР обновления WoT 0.8.8
| А-43 | А-44 | Объект 416 | Объект 140 |
---|
Уровень | 6 | 7 | 8 | 10 |
Прочность | 730 | 1100 | 1200 | 1900 |
Масса/предельная масса танка (т) | 27.11 / 30 | 38.6 / 41 | 24 / 27 | 36.15 / 39 |
Мощность двигателя (л.с.) | 600 | 600 | 400 | 580 |
Макс. скорость (км/ч) | 55 | 59 | 50 | 55 |
Скорость поворота (град/сек) | 44 | 44 | 52 | 54 |
Бронирование корпуса (лоб/борт/корма в мм) | 60 / 45 / 40 | 150 / 60 / 60 | 75 / 45 / 45 | 100 / 80 / 55 |
Бронирование корпуса (лоб/борт/корма в мм) | 75 / 75 / 75 | 90 / 90 / 90 | 110 / 75 / 45 | 240 / 183 / 65 |
Средний урон | 85 | 300 | 320 | 320 |
Средняя бронепробиваемость (мм) | 112 | 167 | 201 | 264 |
Скорострельность (выстр/мин) | 26.09 | 5.71 | 7.5 | 9.09 |
Скорость поворота башни (град/сек) | 48 | 38 | 40 | 40 |
Обзор (м) | 360 | 370 | 380 | 400 |
Дальность связи (м) | 525 | 525 | 760 | 730 |
Примечания:- все характеристики могут быть изменены разработчиками после окончания тестирования;
- характеристики, такие как прочность, урон и другие, указаны для стоковой технике.
Скриншоты новых танков обновления World of Tanks 0.8.8